- UID
- 3343
- 帖子
- 30
- 主題
- 18
- 精華
- 0
- 積分
- 36
- 威望
- 1
- 金錢
- 18
- 貢獻
- 0
- 閱讀權限
- 10
- 在線時間
- 104 小時
- 註冊時間
- 2010-3-18
- 最後登錄
- 2010-6-28
|
2#
發表於 2010-3-29 17:26
| 只看該作者
21 0 2 999 0 745 999 0 20]386!
63 0 2 999 0 745 999 0 20]386! 攻速
20 1 4 0 0 228 0 1 228 0 2 228 0 3 228走速
攻走速試算表
數值 走速 數值 攻速
217 112.88 488 118.11
218 112.36 492 117.19
219 111.85 497 116.05
220 111.34 501 115.16
221 110.84 506 114.07
222 110.34 510 113.21
223 109.84 515 112.15
224 109.35 520 111.11
225 108.87 525 110.09
226 108.38 530 109.09
227 107.91 535 108.11
228 107.43 540 107.14
229 106.97 546 106.01
230 106.50 551 105.08
231 106.04 556 104.17
232 105.58 562 103.09
233 105.13 568 102.04
234 104.68 574 101.01
235 104.23 580 100.00
236 103.79 586 99.01
237 103.35 592 98.04
238 102.92 598 97.09
239 102.49 605 96.00
240 102.06 611 95.09
241 101.64 618 94.04
242 101.22 625 93.02
243 100.80 632 92.02
244 100.39 639 91.05
245 99.98 646 90.09
246 99.57 654 89.02
247 99.17 661 88.11
248 98.77 669 87.08
249 98.37 677 86.08
250 97.98 685 85.11
251 97.59 694 84.03
252 97.20 702 83.10
253 96.82 711 82.08
254 96.44 720 81.08
255 96.06 730 80.00
256 95.68 739 79.05
257 95.31 749 78.02
258 94.94 759 77.02
259 94.58 769 76.05
260 94.21 780 75.00
261 93.85 790 74.07
262 93.49 801 73.08
263 93.14 813 72.03
264 92.78 825 71.01
265 92.43 837 70.01
266 92.09 849 69.04
267 91.74 862 68.03
268 91.40 875 67.04
269 91.06 889 66.01
270 90.72 903 65.01
271 90.39 917 64.03
272 90.06 932 63.03
273 89.73 947 62.05
274 89.40 963 61.04
980 60.00
997 59.00
1014 58.03
1032 57.03
1051 56.02
1071 55.00
1091 54.01
1112 53.00
1133 52.04
1156 51.02
1180 50.00
1204 49.02
1230 48.00
1256 47.02
1284 46.01
1313 45.01
1343 44.02
1369 43.20 |
|