標題:
求救請板大幫我看一下
[打印本頁]
作者:
wsx963
時間:
2010-1-24 09:18
標題:
求救請板大幫我看一下
為什麼我改玩攻走速....我看別人變死騎走路是一格格的以下是我素質
#6157 1000=240
110 1000
1 0 2 999 0 510 999 0 20]620!
5 0 2 999 0 546 999 0 20]620!
12 0 2 999 0 625 999 0 20]620!
41 0 2 999 0 551 999 0 20]620!
47 0 2 999 0 510 999 0 20]620!
55 0 2 999 0 540 999 0 20]619!
59 0 2 999 0 551 999 0 20]619!
51 0 2 999 0 625 999 0 20]400!
110 24
2 1 1 48 1 1[88
6 1 1 48 1 1[88
13 1 1 48 1 1[88
22 1 1 48 1 1[88
26 1 1 48 1 1[88
42 1 1 48 1 1[88
48 1 1 48 1 1[88
52=363
56 1 1 48 1 1[88
60 1 1 48 1 1[88
17 1 1 -1 0 1!
30 1 2 0 0 1 24 2 1[87
31 1 2 32 0 1 32 3 1
3 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
110 1633
0 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
4 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
11 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
20 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
24 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
40 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
46 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
50 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
62 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
50=363
54 1 4 8 0 237<479 8 1 237 8 2 237<478 8 3 237
58 1 4 8 0 237<479 8 1 237 8 2 237<478 8 3 237
110 24
8 1 7 56 6 6 56 0 3[89 56 1 3 56 2 4 56 3 4 56 4 3 56 5 3
7 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
11 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
14 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
20 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
23 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
24 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
27 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
43 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
49 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
53=363
57 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
61 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
62 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
64 1 3 0 0 4 48 0 6[88 48 1 2
65 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
作者:
白花瓣
時間:
2010-1-24 17:35
0 1 4
0
0 228<479
0
1 228
0
2 228<478
0
3 228
4 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
11 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
20 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
24 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
40 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
46 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
50 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
62 1 4 0 0 228<479 0 1 228 0 2 228<478 0 3 228
50=363
54 1 4 8 0 237<479 8 1 237 8 2 237<478 8 3 237
58 1 4 8 0 237<479 8 1 237 8 2 237<478 8 3 237
只有54跟58正常其他都錯誤,
作者:
740831
時間:
2010-1-24 18:23
回復
1#
wsx963
補充說明,
你把呼吸圖 用在移動圖,所以就會變這樣,
呼吸圖 0
移動圖 8
ps.不一定每一個都一樣,所以在修改時請仔細看清楚。
作者:
wsx963
時間:
2010-1-25 08:55
感謝唷~~有人指導自己比較知道錯在哪
歡迎光臨 Jan Lineage Club (http://jan168.myvnc.com/)
Powered by Discuz! 7.2