| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Model | GV-N98TOC-1GH | GV-N98TZL-1GH |
晶片組 | NVIDIA GeForce 9800 GT | NVIDIA GeForce 9800 GT[/td] |
記憶體 | 1GB | 1GB[/td] |
核心時脈 | [/td] | |
記憶體時脈 | [/td] | |
記憶體匯流排 | 256 bit | 256 bit[/td] |
記憶體種類 | GDDR3 | GDDR3[/td] |
顯示卡的尺寸 | ATX | ATX[/td] |
匯流排種類 | [/td] | |
匯流排速度 | [/td] | |
處理器時脈 | [/td] | |
RAMDAC | [/td] | |
最大解析度 | [/td] | |
VGA最大解析度 | [/td] | |
D-SUB埠 | Y (By Adapter) | Y (By Adapter)[/td] |
TV-輸出 | Y | Y[/td] |
DVI埠 | Y (DVI-I) | Y (DVI-I)[/td] |
VIVO | N | N[/td] |
多畫面 | Y | Y[/td] |
工具程式 |
歡迎光臨 Jan Lineage Club (http://jan168.myvnc.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |